СПИСОК УЧНІВ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

У ЛЬВІВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ ЛІЦЕЙ

8 КЛАС

Прізвище ім’я по батькові учня Клас Рисунок Композиція Середній бал Результати конкурсу
Славінська Емілія Данилівна 8 12 11 9,30 10,77
Чернишова Юлія Ігорівна 8 10 12 9,90 10,63
 Лупех-Святчук Марія Віталіївна 8 12 10 9,39 10,46
Рій Христина Василівна 8 11 10 10,37 10,46
Кузьмінська Юлія Олегівна 8 11 12 8,20 10,40
Скавіна Марія Олегівна 8 10 11 9,60 10,20
Хащівська Евеліна Олегівна 8 11 11 8,33 10,11
Петришин Софія Ігорівна 8 11 11 8,33 10,11
Остапчук Моніка Олександрівна 8 9 12 8,70 9,90
Прийдун Дарія Олександрівна 8 9 10 9,79 9,60
Вишневська Тереза Олексіївна 8 10 11 7,71 9,57
Пантелеймонова Дарія Володимирівна 8 7 12 9,57 9,52
Скорук Софія Вікторівна 8 8 11 9,40 9,47
Гелюта Єва Олександрівна 8 10 10 8,20 9,40
Гнатів Вероніка Любомирівна 8 8 8 10,50 8,83
 Панас Софія Олегівна 8 9 9 8,43 8,81
Сивак Злата Дмитрівна 8 9 9 8,30 8,77
Павловська Роксоляна Віталіївна 8 8 9 9,29 8,76
Гащук Марта Степанівна 8 9 9 8,27 8,76
Мацук Максим Дмитрович 8 10 9 7,00 8,67
Гут Вікторія Андріївна 8 7 10 8,50 8,50
Виздрик Катерина Олегівна 8 8 8 8,65 8,22
Кукіз Софія Михайлівна 8 7 10 7,64 8,21
Колещук Лідія Орестівна 8 6 9 8,90 7,97
Буряк Соломія Павлівна 8 8 7 8,20 7,73
Аркатова Еріка Денисівна 8 9 6 7,60 7,53
 Децик Оксана Мар’янівна 8 9 7 6,25 7,42
Кравець Олеся Максимівна 8 6 8 8,05 7,35
Коженьовська Софія Петрівна 8 6 7 8,82 7,27
Мазан Надія Олегівна 8 7 7 7,50 7,17
Герман Вероніка Ігорівна 8 5 7 8,80 6,93
Грачева Анастасія Сергіївна 8 7 8 5,43 6,81
Велюра Валерій Романович 8 6 5 6,83 5,94

СПИСОК УЧНІВ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

У ЛЬВІВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ ЛІЦЕЙ

9, 10 КЛАС

Прізвище ім’я по батькові учня Клас Рисунок Композиція Середній бал Результати конкурсу
Триндей Юлія Андріївна 9 12 12 9,72 11,24
Сорокопудова Марія Сергіївна 10 12 10 11,05 11,02
Дмуховська Ірина Тарасівна 10 11 11 10,22 10,74
Кривопищенко Катерина Сергіївна 9 12 11 8,89 10,63
Ткаченко Варвара Сергіївна 11 10 11 10,88 10,63
Майор Іванна Романівна 10 10 11 9,88 10,29
Дмитрієва Софія Ярославівна 9 10 11 9,80 10,27
Євграфова Вероніка Миколаївна 10 12 9 9,30 10,10
Калитич Максим Олегович 10 10 12 8,28 10,09
Строкань Софія Віталіївна 9 12 8 9,93 9,98
Мельник Олеся-Лукія Олегівна 9 10 11 8,13 9,71
Коцур Софія Борисівна 9 11 11 6,71 9,57
Сікора Марія Вікторівна 10 9 9 10,60 9,53
Бобрик Ілона Володимирівна 9 11 8 9,53 9,51
Качмарчик Ярина Юріївна 10 8 11 9,30 9,43
Осташ Анна Богданівна 10 10 9 9,16 9,39
Деркач Дар’я Андріївна 9 11 7 10,11 9,37
Воробйова Дарія Романівна 10 9 12 6,83 9,28
Ланковська Софія Айнарівна 10 8 10 9,76 9,25
Баран Олеся Романівна 9 10 7 9,74 8,91
Поліщук Агата Дмитрівна 10 8 9 9,30 8,77
Верзун Лана Романівна 11 8 10 8,19 8,73
Романюк Соломія Дмитрівна 9 8 8 10,12 8,71
Климків Тереза Андріївна 9 9 8 9,05 8,68
Агашина Маргарита Денисівна 9 9 8 8,70 8,57
Хмель Олена Романівна 10 10 6 8,30 8,10
Фінягіна Евеліна Вадимівна 9 7 8 8,94 7,98
Цигелик Єлизавета Андріївна 10 8 7 8,26 7,75
Пач Анна Мар’янівна 9 8 7 8,00 7,67
Ардич Меліса Алівна 10 7 8 5,90 6,97

Перелік документів для учнів, які рекомендовані для зарахування (після результатів вступних випробувань) до ліцею:

  1. особова справа учня;
  2. медичні довідки Форма № 086-1/о і Форма № 063-о;
  3. для учнів 10 класів оригінал свідоцтва про базову середню освіту;
  4. свідоцтво про народження учня, ID-паспорт, ідентифікаційний код учня;
  5. довідка з місця проживання (реєстрації) учня;
  6. копія паспорта одного з батьків;
  7. документ, який підтверджує право на пільги;
  8. 2 фотографії розміру 3*4.

Документи приймаються щодня (понеділок-п’ятниця) з 10.00 до 15.00 год