Фізична адресса
79018, Львів, вул. Хотинська,6
| Прізвище ім'я по батькові учня | Клас | Рисунок | Композиція | Середній бал | Результати конкурсу |
|---|---|---|---|---|---|
| Славінська Емілія Данилівна | 8 | 12 | 11 | 9.30 | 10.77 |
| Чернишова Юлія Ігорівна | 8 | 10 | 12 | 9.90 | 10.63 |
| Лупех-Святчук Марія Віталіївна | 8 | 12 | 10 | 9.39 | 10.46 |
| Рій Христина Василівна | 8 | 11 | 10 | 10.37 | 10.46 |
| Кузьмінська Юлія Олегівна | 8 | 11 | 12 | 8.20 | 10.40 |
| Скавіна Марія Олегівна | 8 | 10 | 11 | 9.60 | 10.20 |
| Хащівська Евеліна Олегівна | 8 | 11 | 11 | 8.33 | 10.11 |
| Петришин Софія Ігорівна | 8 | 11 | 11 | 8.33 | 10.11 |
| Остапчук Моніка Олександрівна | 8 | 9 | 12 | 8.70 | 9.90 |
| Прийдун Дарія Олександрівна | 8 | 9 | 10 | 9.79 | 9.60 |
| Вишневська Тереза Олексіївна | 8 | 10 | 11 | 7.71 | 9.57 |
| Пантелеймонова Дарія Володимирівна | 8 | 7 | 12 | 9.57 | 9.52 |
| Скорук Софія Вікторівна | 8 | 8 | 11 | 9.40 | 9.47 |
| Гелюта Єва Олександрівна | 8 | 10 | 10 | 8.20 | 9.40 |
| Гнатів Вероніка Любомирівна | 8 | 8 | 8 | 10.50 | 8.83 |
| Панас Софія Олегівна | 8 | 9 | 9 | 8.43 | 8.81 |
| Сивак Злата Дмитрівна | 8 | 9 | 9 | 8.30 | 8.77 |
| Павловська Роксоляна Віталіївна | 8 | 8 | 9 | 9.29 | 8.76 |
| Гащук Марта Степанівна | 8 | 9 | 9 | 8.27 | 8.76 |
| Мацук Максим Дмитрович | 8 | 10 | 9 | 7.00 | 8.67 |
| Гут Вікторія Андріївна | 8 | 7 | 10 | 8.50 | 8.50 |
| Виздрик Катерина Олегівна | 8 | 8 | 8 | 8.65 | 8.22 |
| Кукіз Софія Михайлівна | 8 | 7 | 10 | 7.64 | 8.21 |
| Колещук Лідія Орестівна | 8 | 6 | 9 | 8.90 | 7.97 |
| Буряк Соломія Павлівна | 8 | 8 | 7 | 8.20 | 7.73 |
| Аркатова Еріка Денисівна | 8 | 9 | 6 | 7.60 | 7.53 |
| Децик Оксана Мар’янівна | 8 | 9 | 7 | 6.25 | 7.42 |
| Кравець Олеся Максимівна | 8 | 6 | 8 | 8.05 | 7.35 |
| Коженьовська Софія Петрівна | 8 | 6 | 7 | 8.82 | 7.27 |
| Мазан Надія Олегівна | 8 | 7 | 7 | 7.50 | 7.17 |
| Герман Вероніка Ігорівна | 8 | 5 | 7 | 8.80 | 6.93 |
| Грачева Анастасія Сергіївна | 8 | 7 | 8 | 5.43 | 6.81 |
| Велюра Валерій Романович | 8 | 6 | 5 | 6.83 | 5.94 |
| Прізвище ім'я по батькові учня | Клас | Рисунок | Композиція | Середній бал | Результати конкурсу |
|---|---|---|---|---|---|
| Триндей Юлія Андріївна | 9 | 12 | 12 | 9.72 | 11.24 |
| Сорокопудова Марія Сергіївна | 10 | 12 | 10 | 11.05 | 11.02 |
| Дмуховська Ірина Тарасівна | 10 | 11 | 11 | 10.22 | 10.74 |
| Кривопищенко Катерина Сергіївна | 9 | 12 | 11 | 8.89 | 10.63 |
| Ткаченко Варвара Сергіївна | 11 | 10 | 11 | 10.88 | 10.63 |
| Майор Іванна Романівна | 10 | 10 | 11 | 9.88 | 10.29 |
| Дмитрієва Софія Ярославівна | 9 | 10 | 11 | 9.80 | 10.27 |
| Євграфова Вероніка Миколаївна | 10 | 12 | 9 | 9.30 | 10.10 |
| Калитич Максим Олегович | 10 | 10 | 12 | 8.28 | 10.09 |
| Строкань Софія Віталіївна | 9 | 12 | 8 | 9.93 | 9.98 |
| Мельник Олеся-Лукія Олегівна | 9 | 10 | 11 | 8.13 | 9.71 |
| Коцур Софія Борисівна | 9 | 11 | 11 | 6.71 | 9.57 |
| Сікора Марія Вікторівна | 10 | 9 | 9 | 10.60 | 9.53 |
| Бобрик Ілона Володимирівна | 9 | 11 | 8 | 9.53 | 9.51 |
| Качмарчик Ярина Юріївна | 10 | 8 | 11 | 9.30 | 9.43 |
| Осташ Анна Богданівна | 10 | 10 | 9 | 9.16 | 9.39 |
| Деркач Дар’я Андріївна | 9 | 11 | 7 | 10.11 | 9.37 |
| Воробйова Дарія Романівна | 10 | 9 | 12 | 6.83 | 9.28 |
| Ланковська Софія Айнарівна | 10 | 8 | 10 | 9.76 | 9.25 |
| Баран Олеся Романівна | 9 | 10 | 7 | 9.74 | 8.91 |
| Поліщук Агата Дмитрівна | 10 | 8 | 9 | 9.30 | 8.77 |
| Верзун Лана Романівна | 11 | 8 | 10 | 8.19 | 8.73 |
| Романюк Соломія Дмитрівна | 9 | 8 | 8 | 10.12 | 8.71 |
| Климків Тереза Андріївна | 9 | 9 | 8 | 9.05 | 8.68 |
| Агашина Маргарита Денисівна | 9 | 9 | 8 | 8.70 | 8.57 |
| Хмель Олена Романівна | 10 | 10 | 6 | 8.30 | 8.10 |
| Фінягіна Евеліна Вадимівна | 9 | 7 | 8 | 8.94 | 7.98 |
| Цигелик Єлизавета Андріївна | 10 | 8 | 7 | 8.26 | 7.75 |
| Пач Анна Мар’янівна | 9 | 8 | 7 | 8.00 | 7.67 |
| Ардич Меліса Алівна | 10 | 7 | 8 | 5.90 | 6.97 |
Перелік документів для учнів, які рекомендовані для зарахування (після результатів вступних випробувань) до ліцею:
Документи приймаються щодня (понеділок-п’ятниця) з 10.00 до 15.00 год
📌 Зразок заяви — ТУТ 👈
Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв оголошує набір на конкурсній основі за результатами вступних випробувань згідно зі Статутом ЛХЛ при ЛНАМ у такі класи:
8 клас (після 7 класу)
9 клас (після 8 класу)
10 клас (після 9 класу)
17 червня 2025 року — для вступу до 8 класу
18 червня 2025 року — для вступу до 9 та 10 класів
🕒 Початок іспитів о 10:00 год.
📌 Збір та інструктаж — 10:00–10:15
🖌 Випробування — 10:15–13:30
🗓 До 8 червня 2025 року
📍 Особисто у ліцеї (10:00 – 15:00)
📧 Або на e-mail: artliceum_lviv@ukr.net
8–9 клас: постановка з 2 предметів
10 клас: постановка з 3 предметів
🕒 Тривалість — 90 хвилин
🎨 Матеріали: олівець, пастель, вугілля, сангіна тощо
📐 Формат: А3
Тема: «Всесвіт натхнення»
Для всіх класів (8–10)
🖌 Матеріали: гуаш, акварель, графічні засоби
📐 Формат: А3
⚠️ Усі матеріали вступник повинен мати із собою!
5 творчих робіт (А3, А4 або інший формат)
Копія табеля або скрін з електронного журналу
Копії дипломів, грамот, сертифікатів тощо (за наявності)
📊 Вступні роботи оцінюються за 12-бальною шкалою.
✅ Приймальна комісія визначає прохідний бал для зарахування.
Завдання №1 – Рисунок
8–9 клас: глечик + яблуко
10 клас: 3 предмети побуту
Матеріали: на вибір (м’які графічні засоби), формат А3
Завдання №2 – Композиція
Тема: «Всесвіт натхнення»
Формат: А3
Матеріали: на вибір (акварель, гуаш, графіка тощо)
📆 Будуть оприлюднені на сайті ліцею 20 червня 2025 року
Особова справа
Медичні довідки: 086-1/о та 063-о
Оригінал свідоцтва про базову освіту (для 10 кл.)
Свідоцтво про народження / ID-паспорт / ІПН учня
Довідка з місця проживання
Копія паспорта одного з батьків
Документи про пільги (за потреби)
2 фото 3×4 см
🏫 Адреса: 79018, м. Львів, вул. Хотинська, 6
📞 Телефон: (032) 238 38 53
📧 Email: artliceum_lviv@ukr.net
🔔 Мрієш розкрити свій художній талант? Стань частиною творчої родини Львівського художнього ліцею!
| Прізвище ім'я по батькові учня | Рисунок | Композиція | Табель | Середній бал |
|---|---|---|---|---|
| Поліщук Надія Андріївна | 11 | 11 | 11.52 | 11.17 |
| Стасенко Поліна Валеріївна | 11 | 11 | 10.47 | 10.82 |
| Верес Софія Русланівна | 11 | 11 | 9.66 | 10.55 |
| Решетняк Софія Артемівна | 10 | 10 | 10.55 | 10.18 |
| Моткалюк Єлизавета Олександрівна | 10 | 10 | 9.6 | 9.87 |
| Савюк Анастасія Дмитрівна | 10 | 10 | 9.12 | 9.71 |
| Миклуш Марко Володимирович | 8 | 11 | 10 | 9.67 |
| Школяренко Єва Максимівна | 9 | 11 | 8.64 | 9.55 |
| Пурис Аделіна Олегівна | 11 | 11 | 6.47 | 9.49 |
| Кірюхіна Кіра Олександрівна | 8 | 11 | 9.05 | 9.35 |
| Кіндрат Уляна Максимівна | 9 | 11 | 7.78 | 9.26 |
| Солонина Розалія Дмитрівна | 9 | 10 | 8.64 | 9.21 |
| Мартин Олеся Миколаївна | 9 | 11 | 7.6 | 9.20 |
| Пастух Устина Тарасівна | 6 | 12 | 9.3 | 9.10 |
| Хіль Олеся Євгенівна | 10 | 8 | 9.2 | 9.07 |
| Маслянка Соломія Василівна | 9 | 9 | 8.9 | 8.97 |
| Раделицька Софія Русланівна | 9 | 10 | 7.84 | 8.95 |
| Царінна Юлія Сергіївна | 8 | 8 | 10.62 | 8.87 |
| Малькут Вікторія Богданівна | 10 | 8 | 8.5 | 8.83 |
| Пацула Софія Петрівна | 8 | 10 | 8 | 8.67 |
| Зубарь Ростислав Олегович | 8 | 10 | 7.26 | 8.42 |
| Какула Катерина Орестівна | 9 | 10 | 5.8 | 8.27 |
| Рудницька Юліанна Петрівна | 10 | 8 | 6.68 | 8.23 |
| Казначеєва Дарина Миколаївна | 7 | 9 | 8.18 | 8.06 |
| Лігостаєва Анна Олександрівна | 7 | 10 | 7.1 | 8.03 |
| Ненека Софія Тарасівна | 7 | 6 | 10.9 | 7.97 |
| Лупашко Вікторія Валеріївна | 7 | 8 | 8.9 | 7.97 |
| Король Вікторія Андріївна | 10 | 6 | 7.66 | 7.89 |
| Лисенко Дарія Романівна | 7 | 7 | 9.55 | 7.85 |
| Геленко Софія-Василина Василівна | 7 | 8 | 8.33 | 7.78 |
| Діканєва Маріанна Юріївна | 7 | 9 | 7.33 | 7.78 |
| Федченко Олександра Костянтинівна | 7 | 8 | 8.3 | 7.77 |
| Деркач Наталія Степанівна | 8 | 6 | 8.94 | 7.65 |
| Тарасенко Христина Юріївна | 9 | 7 | 6.86 | 7.62 |
| Ваврик Лілія Тарасівна | 7 | 8 | 7.33 | 7.44 |
| Безгінська Єва Станіславівна | 6 | 8 | 8.33 | 7.44 |
| Грабовий Ярема Назарійович | 8 | 7 | 7.21 | 7.40 |
| Садовська Ана Ігорівна | 7 | 6 | 9.2 | 7.40 |
| Хом’як Лілія–Марія Ростиславівна | 9 | 6 | 7.05 | 7.35 |
| Кізима Домініка Олегівна | 6 | 6 | 9.93 | 7.31 |
| Войтановська Вікторія Ігорівна | 6 | 8 | 7.73 | 7.24 |
| Войтановська Тетяна Ігорівна | 6 | 8 | 7.36 | 7.12 |
| Мотрук Ангеліна Олександрівна | 7 | 7 | 6.61 | 6.87 |
| Іванова Ксенія Костянтинівна | 8 | 7 | 4.5 | 6.50 |
| Щербата Соломія Андріївна | 6 | 7 | 6.16 | 6.39 |
| Баковська Марта Володимирівна | 6 | 6 | 6.78 | 6.26 |
Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв оголошує набір учнів на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у такі класи:
⏰ Час проведення:
Рисунок (10:15–11:45)
Композиція (12:00–13:30)
❗ Усі художні матеріали конкурсант повинен мати із собою.
Оцінювання: кожне завдання оцінюється за 12-бальною шкалою. Приймальна комісія встановлює мінімальний рівень балів для зарахування.
❗ Призери художніх міжнародних олімпіад звільняються від випробувань за рішенням приймальної комісії.
Рисунок:
Композиція:
Будуть опубліковані на сайті ліцею 20-21 червня 2024 року.
Заповніть реєстраційну форму за посиланням:
Зареєструватися
Після виконання завдань вступники проходять співбесіду, на якій:
❗ Усі художні матеріали конкурсант повинен мати із собою.




